Ook in de Scaleauto klasse wordt er met de standaard wagens gereden zoals ze gekocht worden (www.scaleauto-slot.com/en). De enige uitzondering is dat we niet met de standaard bandjes rijden, en als je gewicht wil besparen mag je het interieur door een lichtgewicht versie vervangen. In deze klasse mag je een eigen auto en regelaar aanschaffen, en is het de bedoeling dat je zelf de auto onderhoudt en afstelt.
Driver | Rank | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frans | 5 | 92 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||
Harry W | 1 | 271 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Bert | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paul | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Marco | 2 | 213 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Roger | 4 | 108 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | |||||||||||||||
Harry v A | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Dylan | 3 | 110 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 18 | ||||||||||||||
Luuk | 6 | 0 |
Klik hier voor het scaleauto regelement